Arma tu plan con la familia y los amigos, y déjate atrapar por el encanto de nuestros centros recreacionales. Disfruta del sano esparcimiento en ambientes de naturaleza, sol, tranquilidad y atardeceres cálidos.
Tus servicios de Recreación
Vive experiencias únicas y memorables
Centros Recreacionales
Te ofrecemos cuatro Centros Recreacionales para el descanso y sano esparcimiento.
El tiquete para pasear se compra digital
Alojamiento
Publicaciones
1 noviembre, 2024
Inicia la navidad con Confa: Los de Yolombó y Jhovanoty ¡Encendamos la magia!
Aprovecha al máximo tu tiempo libre
Preguntas Frecuentes
El costo se establece de acuerdo con la categoría del carné de afiliación.
ACTIVIDAD FISICA Y EJERCICIO | Cat. A | Cat. B | Cat. C | Cat. D |
Tarifas CAPF(Gimnasio) Versalles Plaza | ||||
Plan Readaptación Funcional | 45.000 | 68.000 | 98.000 | 102.000 |
Plan de acondicionamiento mes | 45.000 | 68.000 | 98.000 | 102.000 |
Plan de acondicionamiento Hora Valle (10 am a 5:00 pm) | 30.000 | 50.000 | 65.000 | 75.000 |
Plan fin de semana (sábados y domingos y festivos) | 12.000 | 21.000 | 31.000 | 40.000 |
Mensualidad Aeróbicos clase al parque (Asunción ) | 12.000 | 19.000 | 44.000 | 52.000 |
El costo se establece de acuerdo con la categoría de afiliación y el tipo de alojamiento. Todos los alojamientos incluyen desayuno tipo americano a partir de las 8:00 a.m. y en temporada baja contamos con una tarifa promocional de lunes a jueves.
Alojamiento temporada baja Lunes a jueves en La Rochela y Santágueda Lunes a domingo en El Bosque Pensilvania |
Alojamiento temporada alta
y fines de semana |
||||||||
Alojamiento por noche | Cat. A | Cat. B | Cat. C | Particular | Cat. A | Cat. B | Cat. C | Particular | |
Cabaña 6 personas | $95.400 | $162.600 | $270.600 | $294.000 | $159.000 | $271.000 | $451.000 | $490.000 | |
Cabaña 8 personas | $112.200 | $186.000 | $323.400 | $359.400 | $187.000 | $310.000 | $539.000 | $599.000 | |
Cabaña 10 personas | $129.000 | $222.000 | $414.000 | $456.000 | $215.000 | $370.000 | $690.000 | $760.000 | |
Cabaña 11 personas | $156.000 | $252.000 | $456.000 | $534.000 | $260.000 | $420.000 | $760.000 | $890.000 | |
Apartamento 5 personas | $68.400 | $87.000 | $180.000 | $204.000 | $114.000 | $145.000 | $300.000 | $340.000 | |
Apartamento Chambacú 4 personas | $85.200 | $144.000 | $239.400 | $270.000 | $142.000 | $240.000 | $399.000 | $450.000 | |
Camping 5 personas | $123.600 | $157.500 | $270.000 | $307.500 | $170.000 | $210.000 | $360.000 | $410.000 | |
* Todos los alojamientos incluyen desayuno
* El alojamiento en la Zona Camping incluye desayuno, almuerzo y snack. |
Servicios adicionales | ||
Alojado adicional o viajero (Incluye desayuno) | $55.000 | |
Cambio de tendidos de cama o ciclo de lavandería | $10.000 |
Este Centro Recreacional está diseñado para que las familias disfruten de paseo día, por tal motivo no cuenta con alojamiento.
Incluye desayuno para todas las reservas y uso de las instalaciones. Para camping incluye desayuno. Si los huéspedes de camping desean cena la deben solicitar previamente en el mismo Centro Recreacional.
- Check in temporada baja: lunes a viernes después de las 2:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. y sábado a partir de las 12: 00 m. hasta las 10: 00 p.m.
- Check in temporada alta: lunes a viernes se entrega después de las 6:00 p.m. y sábado a partir de las 12:00 m. hasta las 10:00. p.m.
- Check out: el alojamiento se debe entregar máximo hasta las 2:30 p.m., de lo contrario se deberá asumir una noche adicional.
Puedes conocer el paso a paso del proceso de reserva y pago de Alojamiento en el siguiente enlace:
Síguenos