Confa realiza tercera asignación del subsidio de emergencia por valor de $1.244.348.760.
- La asignación se realiza de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Corporación.
- Continúan 6.176 personas en lista de espera
La Caja de Compensación Familiar de Caldas, Confa, realizó la tercera asignación de 460 Beneficios de Protección al Cesante por la Emergencia del Covid-19, por valor de $1.244.348.760 millones de pesos, de acuerdo con los recursos disponibles de la corporación para tal fin.
El Beneficio de Protección al Cesante por la Emergencia del Covid-19, nació en el marco del Decreto 488 del 27 de marzo del 2020 y fue modificado por el Decreto 770 del 3 de junio de 2020, a través del cual se dictaron medidas de orden laboral, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, buscando mitigar los efectos negativos del desempleo en los trabajadores y sus familias durante dicha emergencia.
Quienes son beneficiados reciben:
- Aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones por 3 meses, calculado sobre la base de un (1) salario mínimo legal mensual vigente equivalente a $877.803. El cesante que así lo considere podrá, con cargo a sus propios recursos cotizar al Sistema de Pensiones por encima de un (1) salario mínimo legal mensual vigente.
- Acceso a la cuota monetaria del subsidio familiar en las condiciones establecidas en la legislación vigente aplicable al Sistema del Subsidio Familiar, en nuestro caso, el valor del subsidio por persona a cargo para trabajadores que laboraban en empresas del sector urbano es de $33.100 y para trabajadores que laboraban en empresas del sector rural de $38.100.
- Una transferencia económica para cubrir los gastos, de acuerdo con las necesidades y prioridades de consumo de cada beneficiario, por un valor de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir $1.755.600, divididos en tres (3) mensualidades iguales, equivalente a $585.200.
- Orientación e Intermediación Laboral, facilitando de esta manera el conocimiento del mercado laboral y la demanda presentada en el sector productivo.
- Capacitación para la Inserción Laboral: Componente que tiene como propósito mejorar las competencias para la empleabilidad.
Lista de los nuevos beneficiarios:
1.053.859.207 | 75.079.498 | 75.069.709 | 75.063.050 | 4.446.804 |
30.324.837 | 1.053.771.916 | 10.142.972 | 34.001.421 | 10.283.031 |
1.053.778.700 | 75.108.023 | 15.961.495 | 30.403.362 | 30.329.721 |
1.053.790.470 | 75.084.721 | 9.873.746 | 10.168.798 | 1.053.823.573 |
30.331.982 | 75.099.895 | 30.394.104 | 1.053.822.947 | 1.053.868.674 |
1.053.849.212 | 1.053.767.669 | 9.991.384 | 30.402.297 | 1.053.832.431 |
1.053.777.139 | 1.060.649.590 | 1.059.696.627 | 30.403.310 | 1.053.846.995 |
10.259.906 | 1.053.834.901 | 75.105.602 | 1.053.828.968 | 1.053.819.769 |
24.825.007 | 10.252.504 | 93.378.109 | 1.053.777.931 | 1.053.805.265 |
75.096.266 | 1.053.793.171 | 75.108.442 | 30.400.984 | 1.054.995.430 |
30.320.585 | 30.401.602 | 1.016.037.204 | 1.058.817.941 | 30.401.312 |
1.053.775.460 | 16.078.121 | 10.284.973 | 30.399.982 | 75.090.666 |
1.053.856.899 | 1.054.995.734 | 9.977.227 | 18.530.769 | 1.053.821.414 |
1.053.846.413 | 1.055.835.688 | 1.143.946.915 | 30.232.491 | 75.092.306 |
1.059.701.538 | 30.327.642 | 16.073.904 | 18.530.404 | 30.352.863 |
1.053.780.893 | 75.108.038 | 1.002.575.967 | 1.058.817.795 | 86.040.123 |
30.238.869 | 10.254.604 | 1.110.532.255 | 1.053.826.512 | 80.543.876 |
1.053.821.897 | 30.234.219 | 30.237.681 | 30.307.357 | 1.053.779.060 |
1.053.861.845 | 1.060.650.135 | 75.104.999 | 75.056.189 | 75.085.026 |
1.093.228.308 | 30.407.219 | 24.651.344 | 30.292.743 | 75.099.059 |
1.053.804.931 | 4.419.290 | 9.970.193 | 30.394.569 | 1.053.776.966 |
1.053.767.511 | 10.257.765 | 1.060.649.639 | 4.414.500 | 75.084.250 |
75.088.591 | 1.053.822.933 | 24.339.909 | 1.053.839.994 | 1.053.844.252 |
1.053.812.310 | 75.069.531 | 24.343.669 | 24.852.706 | 1.053.811.764 |
1.063.281.706 | 6.801.931 | 26.430.356 | 1.053.819.440 | 1.054.995.342 |
43.754.624 | 75.068.782 | 1.053.778.729 | 5.950.992 | 30.339.371 |
16.074.162 | 1.053.777.348 | 16.079.609 | 1.055.833.290 | 1.109.290.330 |
25.234.045 | 52.253.266 | 30.401.802 | 75.099.943 | 1.053.848.403 |
75.091.169 | 1.053.843.960 | 1.061.624.999 | 1.060.653.992 | 1.053.780.708 |
16.072.032 | 30.320.229 | 30.399.993 | 1.053.837.297 | 1.053.840.760 |
30.325.134 | 1.053.804.855 | 93.418.171 | 10.274.322 | 1.053.860.441 |
1.053.791.860 | 1.053.814.868 | 1.060.647.947 | 4.598.505 | 1.053.853.272 |
1.016.051.295 | 1.061.624.994 | 75.086.401 | 10.271.718 | 30.233.116 |
24.337.800 | 1.053.811.446 | 15.916.358 | 15.959.895 | 1.087.203.961 |
75.102.758 | 1.053.843.941 | 30.398.713 | 1.053.822.186 | 1.054.547.035 |
30.231.201 | 1.053.826.876 | 1.053.822.838 | 9.971.459 | 1.053.828.170 |
30.404.420 | 1.053.790.251 | 1.053.800.010 | 1.053.787.385 | 1.053.841.006 |
30.314.953 | 30.309.390 | 30.397.696 | 24.340.591 | 1.054.993.662 |
30.236.263 | 1.088.018.798 | 1.053.777.986 | 1.053.821.819 | 1.053.865.674 |
79.547.846 | 16.073.716 | 24.828.321 | 41.214.275 | 1.054.992.538 |
30.391.367 | 1.053.776.649 | 30.308.273 | 1.053.772.483 | 1.053.844.878 |
30.316.957 | 24.728.829 | 75.031.682 | 25.350.036 | 1.053.783.880 |
75.147.489 | 24.341.534 | 1.054.987.597 | 75.090.236 | 10.284.392 |
1.111.200.660 | 30.400.173 | 16.802.078 | 30.405.244 | 10.271.415 |
4.417.019 | 1.054.554.203 | 75.107.312 | 16.070.893 | 1.053.868.749 |
75.078.201 | 1.053.799.028 | 1.053.783.469 | 30.314.426 | 1.053.804.918 |
30.323.596 | 1.053.786.198 | 24.731.531 | 24.332.295 | 1.053.867.533 |
24.346.451 | 1.053.822.230 | 1.053.833.432 | 30.402.273 | 1.061.656.345 |
1.054.988.155 | 4.378.361 | 75.077.453 | 1.053.812.947 | 1.000.188.811 |
19.367.798 | 16.045.604 | 10.268.675 | 24.335.831 | 75.091.234 |
1.053.843.029 | 1.053.811.171 | 24.338.245 | 30.335.609 | 30.310.610 |
75.091.542 | 37.372.875 | 1.053.837.911 | 1.053.836.047 | 1.059.712.808 |
30.322.681 | 30.405.399 | 30.231.012 | 16.079.892 | 10.280.380 |
30.303.634 | 1.053.841.616 | 1.053.829.698 | 30.356.643 | 30.233.305 |
1.054.923.906 | 30.305.987 | 75.082.039 | 1.054.995.753 | 30.313.189 |
10.272.610 | 16.072.832 | 15.961.504 | 1.054.552.746 | 1.053.796.912 |
10.260.484 | 16.073.824 | 1.053.792.091 | 16.070.140 | 1.112.768.649 |
1.053.824.439 | 1.056.300.880 | 1.053.849.452 | 1.053.773.686 | 60.368.863 |
1.053.795.307 | 10.282.336 | 1.053.832.404 | 30.397.945 | |
10.264.275 | 24.347.678 | 16.071.111 | 24.334.244 | |
1.053.820.378 | 30.302.011 | 4.439.221 | 93.010.991 | |
24.337.576 | 24.344.533 | 24.334.756 | 1.053.823.729 | |
30.234.890 | 1.053.787.656 | 10.273.847 | 10.179.214 | |
30.230.496 | 1.053.819.747 | 30.238.604 | 1.385.344 | |
1.053.830.809 | 1.053.814.665 | 10.285.287 | 24.331.509 | |
24.336.769 | 1.053.854.300 | 1.053.807.468 | 1.053.807.125 | |
24.311.667 | 30.335.259 | 30.323.356 | 1.053.801.515 | |
1.053.787.770 | 1.058.818.233 | 30.404.894 | 10.249.848 | |
24.343.653 | 30.332.759 | 75.100.126 | 34.000.200 | |
30.398.444 | 71.750.201 | 75.092.107 | 30.314.323 | |
1.053.820.235 | 1.054.557.970 | 24.717.248 | 1.053.770.653 | |
10.135.136 | 1.053.786.639 | 30.238.980 | 16.071.748 | |
30.302.221 | 1.053.849.815 | 30.360.267 | 1.060.651.196 | |
1.053.779.437 | 1.053.849.322 | 1.007.353.690 | 1.053.765.223 | |
1.053.853.267 | 30.306.078 | 77.188.223 | 1.053.814.144 | |
1.053.822.856 | 30.231.719 | 1.057.786.776 | 1.082.992.611 | |
24.332.982 | 11.318.932 | 1.053.838.262 | 30.336.665 | |
9.977.399 | 1.053.860.524 | 1.096.037.552 | 1.053.816.266 | |
1.053.818.735 | 1.053.856.310 | 1.053.808.649 | 75.100.332 | |
15.959.015 | 16.072.115 | 1.060.647.024 | 1.053.827.085 | |
30.400.441 | 4.438.629 | 1.053.797.377 | 1.053.775.322 | |
75.108.428 | 1.053.856.434 | 30.338.446 | 10.287.950 | |
75.101.660 | 75.035.250 | 1.059.812.149 | 24.347.554 | |
75.145.165 | 1.054.545.607 | 34.002.108 | 1.053.871.526 | |
30.394.848 | 75.087.030 | 1.056.125.557 | 1.053.835.160 | |
1.053.780.018 | 24.344.637 | 24.336.022 | 30.319.397 | |
10.286.098 | 10.281.019 | 1.053.827.461 | 65.761.007 | |
30.344.807 | 1.053.856.523 | 30.271.445 | 1.053.849.211 | |
1.053.768.594 | 1.053.861.445 | 1.053.805.281 | 9.922.306 | |
75.090.749 | 1.053.838.924 | 1.053.837.609 | 1.053.868.563 | |
1.053.791.382 | 1.072.432.494 | 30.353.874 | 1.053.867.913 | |
1.053.783.859 | 1.053.775.405 | 1.053.771.546 | 24.334.764 | |
10.266.080 | 10.278.193 | 75.104.477 | 1.053.867.466 | |
1.054.989.506 | 52.873.796 | 10.264.451 | 24.348.150 | |
1.053.777.241 | 1.053.764.708 | 4.416.116 | 10.267.195 | |
1.060.649.916 | 9.977.066 | 24.873.661 | 16.070.224 | |
10.242.255 | 75.097.670 | 10.283.715 | 30.285.021 | |
30.239.020 | 1.060.649.268 | 24.344.220 | 24.626.477 | |
80.034.089 | 1.053.790.166 | 10.253.449 | 30.311.820 | |
10.275.162 | 10.278.451 | 10.274.773 | ||
75.071.264 | 1.053.850.378 | 10.261.177 |
Es importante resaltar que al 6 de julio de 2020 Confa recibió un total de 14.100 postulaciones al subsidio de emergencia en Caldas, de los cuales 1.575 han recibido los beneficios de conformidad con los recursos disponibles de Confa, que corresponden a $5.207.890.354. 6.176 postulados que cumplen a la fecha con los requisitos establecidos en la normatividad se encuentran en lista de espera, hasta tanto el Gobierno Nacional defina la aplicación de otros dineros por parte de las Cajas de Compensación para este fin. De igual manera se han rechazado 5.424 postulaciones dado que no cumplen con los requisitos o la documentación no está completa. Las demás se encuentran en verificación.
La lista de espera en orden descendente se encuentra en el siguiente link:
Lista de espera
De esta manera Confa, desde el Mecanismo de Protección al Cesante, continua contribuyendo con la mitigación de los efectos sociales y económicos ocasionados por la emergencia declarada en el país y aporta al mejoramiento de la calidad de vida de las familias Caldenses.
Importante
La postulación al subsidio de emergencia se realiza sin costo a través de la página web www.confa.co, personas inescrupulosas han ofrecido hacer la postulación a cambio de pago en dinero.
Con el propósito de cumplir con las disposiciones dictadas por el Gobierno Nacional y en aras de proteger a nuestros afiliados, la asesoría y orientación se está brindando por medios virtuales o telefónicos.
Chat de Confa en www.confa.co
Redes Sociales Facebook, Twitter o Instagram
Línea 036 8783111 ext 1128, 1012, 1397
Confa, Contigo, con todo
Síguenos