Confa realiza segunda asignación del subsidio de emergencia por valor de $1.257.801.600 millones de pesos

Tiempo de lectura: 4 minutos
La postulación para este beneficio inició el pasado 6 de abril de 2020 y continuará abierta, según el Artículo 6 del Decreto 488 de 2020 hasta “tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica, y de acuerdo con la disponibilidad de recursos”.
A la fecha (29 de mayo de 2020) se han postulado 13.007 cesantes en Caldas, de los cuales 1.115 han recibido el beneficio con los recursos disponibles de la Caja de Compensación, en total $4.076.886.000 millones de pesos. 4.995 postulados se encuentran en lista de espera hasta tanto el Gobierno Nacional defina la aplicación de otros dineros por parte de las Cajas de Compensación para este fin, a través del nuevo Decreto que están elaborando desde el Ministerio de Trabajo. De igual manera se han rechazado 4.713 postulaciones dado que no cumplen con los requisitos o la documentación no está completa. Las demás se encuentran en verificación.
-
La asignación se realiza de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Corporación.
-
Personas en lista de espera hasta que el Gobierno Nacional defina la aplicación de otros dineros para este subsidio.
-
Aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, cuota monetaria del subsidio familiar (si tiene derecho) y transferencia económica, son los beneficios del Subsidio de Emergencia en el Componente de Prestaciones Económicas del Mecanismo de Protección al Cesante.
Quienes son beneficiados reciben:
- Aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones por 6 meses, calculado sobre la base de un (1) salario mínimo legal mensual vigente equivalente a $877.803. El cesante que así lo considere podrá, con cargo a sus propios recursos cotizar al Sistema de Pensiones por encima de un (1) salario mínimo legal mensual vigente.
- Acceso a la cuota monetaria del subsidio familiar en las condiciones establecidas en la legislación vigente aplicable al Sistema del Subsidio Familiar, en nuestro caso, el valor del subsidio por persona a cargo para trabajadores que laboraban en empresas del sector urbano es de $33.100 y para trabajadores que laboraban en empresas del sector rural de $38.100.
- Una transferencia económica para cubrir los gastos, de acuerdo con las necesidades y prioridades de consumo de cada beneficiario, por un valor de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir $1.755.600, divididos en tres (3) mensualidades iguales, equivalente a $585.200.
- Orientación e Intermediación Laboral, facilitando de esta manera el conocimiento del mercado laboral y la demanda presentada en el sector productivo.
- Capacitación para la Inserción Laboral: Componente que tiene como propósito mejorar las competencias para la empleabilidad.
Lista de los nuevos beneficiarios:
Números de cédulas | |||
407.801 | 30.319.326 | 1.053.777.597 | 1.053.872.471 |
4.437.670 | 30.324.844 | 1.053.777.846 | 1.054.550.506 |
4.471.406 | 30.325.878 | 1.053.777.852 | 1.054.562.288 |
4.472.117 | 30.326.426 | 1.053.779.209 | 1.054.564.277 |
4.598.328 | 30.330.137 | 1.053.779.965 | 1.054.990.547 |
5.926.366 | 30.331.232 | 1.053.780.736 | 1.054.995.742 |
5.989.533 | 30.333.127 | 1.053.780.963 | 1.054.995.755 |
6.445.635 | 30.333.976 | 1.053.781.109 | 1.054.997.232 |
6.500.060 | 30.334.371 | 1.053.782.036 | 1.054.998.418 |
7.546.576 | 30.334.378 | 1.053.782.270 | 1.055.358.110 |
9.970.039 | 30.336.510 | 1.053.785.735 | 1.055.918.328 |
9.976.429 | 30.337.379 | 1.053.786.189 | 1.056.302.820 |
9.977.639 | 30.340.883 | 1.053.788.395 | 1.056.303.200 |
9.977.729 | 30.355.064 | 1.053.789.329 | 1.057.305.979 |
10.182.923 | 30.384.006 | 1.053.790.271 | 1.057.783.217 |
10.183.854 | 30.391.485 | 1.053.790.425 | 1.058.817.732 |
10.241.711 | 30.392.188 | 1.053.792.606 | 1.058.818.759 |
10.245.144 | 30.392.520 | 1.053.792.681 | 1.058.819.159 |
10.256.538 | 30.398.205 | 1.053.793.381 | 1.058.819.324 |
10.258.567 | 30.403.203 | 1.053.794.611 | 1.058.842.277 |
10.262.197 | 30.403.246 | 1.053.795.421 | 1.059.698.401 |
10.264.200 | 30.403.534 | 1.053.796.237 | 1.059.713.781 |
10.270.736 | 30.404.097 | 1.053.796.612 | 1.059.784.266 |
10.275.328 | 30.405.424 | 1.053.797.606 | 1.059.784.316 |
10.277.336 | 30.415.404 | 1.053.800.652 | 1.059.810.114 |
10.279.225 | 33.993.789 | 1.053.801.353 | 1.060.646.321 |
10.282.437 | 34.000.918 | 1.053.802.553 | 1.060.646.424 |
10.282.966 | 34.001.291 | 1.053.804.414 | 1.060.647.327 |
10.284.206 | 43.509.643 | 1.053.806.497 | 1.060.647.751 |
10.285.586 | 46.646.126 | 1.053.808.070 | 1.060.648.901 |
15.922.249 | 51.708.409 | 1.053.809.406 | 1.060.650.870 |
15.988.323 | 51.823.131 | 1.053.809.849 | 1.060.651.362 |
16.071.577 | 52.476.756 | 1.053.810.936 | 1.060.651.369 |
16.071.860 | 53.055.436 | 1.053.810.996 | 1.060.651.578 |
16.071.908 | 53.097.845 | 1.053.811.539 | 1.060.651.759 |
16.072.304 | 63.507.621 | 1.053.812.115 | 1.060.652.437 |
16.074.081 | 65.814.791 | 1.053.812.349 | 1.060.652.637 |
16.074.537 | 71.718.761 | 1.053.814.425 | 1.060.652.847 |
16.075.197 | 75.032.620 | 1.053.815.059 | 1.060.653.959 |
16.075.659 | 75.032.676 | 1.053.816.805 | 1.060.653.980 |
16.076.463 | 75.033.340 | 1.053.817.751 | 1.060.656.999 |
16.077.025 | 75.064.355 | 1.053.818.144 | 1.061.625.013 |
16.078.379 | 75.065.062 | 1.053.818.481 | 1.061.626.118 |
16.078.560 | 75.066.006 | 1.053.818.526 | 1.061.626.905 |
16.079.689 | 75.071.426 | 1.053.819.522 | 1.072.745.344 |
16.079.997 | 75.074.461 | 1.053.821.262 | 1.088.001.971 |
16.771.235 | 75.074.850 | 1.053.821.822 | 1.093.212.243 |
16.778.924 | 75.075.387 | 1.053.822.782 | 1.093.226.360 |
24.331.902 | 75.075.800 | 1.053.822.805 | 1.107.087.331 |
24.332.980 | 75.076.067 | 1.053.822.967 | 1.110.467.995 |
24.333.224 | 75.077.517 | 1.053.823.164 | 1.111.454.182 |
24.333.340 | 75.079.765 | 1.053.825.780 | 1.128.264.459 |
24.336.380 | 75.080.043 | 1.053.826.188 | 1.140.871.637 |
24.336.665 | 75.081.896 | 1.053.827.158 | |
24.337.650 | 75.086.266 | 1.053.827.321 | |
24.337.684 | 75.089.519 | 1.053.827.765 | |
24.338.800 | 75.093.001 | 1.053.827.803 | |
24.340.659 | 75.093.398 | 1.053.828.555 | |
24.340.748 | 75.095.110 | 1.053.829.064 | |
24.341.117 | 75.095.546 | 1.053.829.132 | |
24.343.943 | 75.096.451 | 1.053.829.745 | |
24.344.734 | 75.097.192 | 1.053.829.841 | |
24.346.720 | 75.097.787 | 1.053.830.224 | |
24.348.697 | 75.098.963 | 1.053.830.489 | |
24.621.233 | 75.099.699 | 1.053.831.859 | |
24.651.236 | 75.105.098 | 1.053.832.258 | |
24.738.481 | 75.106.839 | 1.053.832.508 | |
24.742.962 | 75.107.068 | 1.053.832.985 | |
24.780.402 | 75.108.285 | 1.053.833.210 | |
24.825.613 | 75.145.414 | 1.053.833.303 | |
24.828.628 | 79.216.479 | 1.053.834.039 | |
24.851.373 | 79.456.515 | 1.053.834.426 | |
24.853.853 | 79.659.818 | 1.053.835.144 | |
25.080.220 | 79.756.265 | 1.053.836.468 | |
25.233.880 | 80.743.546 | 1.053.837.752 | |
25.234.489 | 80.821.937 | 1.053.838.327 | |
30.230.716 | 93.337.454 | 1.053.839.216 | |
30.231.038 | 93.395.317 | 1.053.841.568 | |
30.231.099 | 94.398.142 | 1.053.841.783 | |
30.231.441 | 98.496.276 | 1.053.842.334 | |
30.233.938 | 1.002.632.668 | 1.053.842.495 | |
30.235.339 | 1.002.865.804 | 1.053.845.026 | |
30.236.159 | 1.010.190.843 | 1.053.845.504 | |
30.236.374 | 1.015.402.452 | 1.053.848.211 | |
30.236.579 | 1.017.134.300 | 1.053.848.644 | |
30.238.736 | 1.022.396.963 | 1.053.849.850 | |
30.273.833 | 1.022.945.837 | 1.053.853.169 | |
30.277.838 | 1.053.764.451 | 1.053.853.795 | |
30.280.906 | 1.053.765.789 | 1.053.854.190 | |
30.281.534 | 1.053.766.407 | 1.053.856.709 | |
30.289.666 | 1.053.766.427 | 1.053.857.377 | |
30.292.916 | 1.053.767.304 | 1.053.859.217 | |
30.295.177 | 1.053.770.212 | 1.053.860.058 | |
30.297.119 | 1.053.770.894 | 1.053.860.577 | |
30.297.263 | 1.053.771.952 | 1.053.863.406 | |
30.297.548 | 1.053.774.059 | 1.053.865.095 | |
30.299.253 | 1.053.774.084 | 1.053.865.199 | |
30.300.221 | 1.053.775.519 | 1.053.865.742 | |
30.301.609 | 1.053.776.242 | 1.053.866.901 | |
30.313.877 | 1.053.776.478 | 1.053.869.816 |
Comment (1)
Confa realiza segunda asignación del subsidio de emergencia por valor de $1.257.801.600 millones de pesos - BC NOTICIAS / 31 mayo, 2020
[…] La lista de los nuevos beneficiarios se encuentra publicada en la página web confa.co Ingresar […]
Comments are closed.