Niños únicos atendidos en JEC
8.835
Vive experiencias únicas y memorables


Te ofrecemos cuatro Centros Recreacionales para el descanso y sano esparcimiento.




Compra la entrada a los Centros Recreacionales para ti, tu grupo familiar y cinco acompañantes más
Disfruta de completos escenarios para que tu familia y amigos disfruten de un día, un fin de semana o de una temporada vacacional alojados en cabaña, apartamentos o zonas de camping.


El costo se establece de acuerdo con la categoría del carné de afiliación.
| Actividad física y ejercicio | Cat. A | Cat. B | Cat. C | Particular |
| Plan Readaptación Funcional . (Horarios de 10:00 am a 5:00 pm último ingreso a las 4:00 pm) | 33.000 | 54.000 | 72.000 | 80.000 |
| Plan acondicionamiento hora valle : (10:00 am a 5:00 pm último ingreso a las 4:00 pm sábado y domingo horario normal ( Antes era estudiantes) | 33.000 | 54.000 | 72.000 | 80.000 |
| Plan de acondicionamiento mes | 50.000 | 74.000 | 108.000 | 119.000 |
| Plan fin de semana ( Viernes, Sábados y Domingos) : Sin restricción en el horario | 14.000 | 23.000 | 30.000 | 40.000 |
| Mensualidad Aeróbicos clase al parque | 14.000 | 21.000 | 49.000 | 54.000 |
| . MT yoga (mes) mayores de 15 años. Inscripción zumba baile recreativo | 20.000 | 28.000 | 81.000 | 86.000 |
El costo se establece de acuerdo con la categoría de afiliación y el tipo de alojamiento. Todos los alojamientos incluyen desayuno tipo americano a partir de las 8:00 a.m. y en temporada baja contamos con una tarifa promocional de lunes a jueves.
| ALOJAMIENTO POR NOCHE | CAT. A | CAT. B | CAT C | Particular | |
| Cabaña 6 personas Incluye Desayuno | 175.000 | 300.000 | 499.000 | 540.000 | |
| Cabaña 8 personas Incluye Desayuno | 205.000 | 330.000 | 595.000 | 650.000 | |
| Cabaña 10 personas Incluye Desayuno | 240.000 | 400.000 | 763.000 | 840.000 | |
| Cabaña 11 personas Incluye Desayuno | 285.000 | 440.000 | 841.000 | 920.000 | |
| Apartamento 5 personas Incluye Desayuno | 125.000 | 160.000 | 332.000 | 366.000 | |
| Apartamento Chambacú 4 personas Incluye Desayuno | 156.000 | 263.000 | 442.000 | 480.000 | |
| Camping 5 personas Incluye Desayuno, Almuerzo y Snacks | 185.000 | 226.000 | 399.000 | 430.000 | |
* Todos los alojamientos incluyen desayuno
* El alojamiento en la Zona Camping incluye desayuno, almuerzo y snack.
Este Centro Recreacional está diseñado para que las familias disfruten de paseo día, por tal motivo no cuenta con alojamiento.
Cuentan con sábanas, toallas, menaje completo de cocina solo para las cabañas y Tv. Los apartamentos para 5 personas no tienen cocina ni cocineta, los apartamentos para 4 personas tienen una pequeña cocineta solo para preparar snacks o calentar algún alimento. Todos los alojamientos cuentan con porrón de agua e implementos de aseo. Recuerda llevar toallas adicionales y cobijas.
Incluye desayuno para todas las reservas y uso de las instalaciones. Para camping incluye desayuno. Si los huéspedes de camping desean cena la deben solicitar previamente en el mismo Centro Recreacional.
Tiene un valor de $60.000 por noche.
Nuestras Redes