Confa asignó subsidios de emergencia en Caldas por valor de 2 mil 800 millones de pesos

Inicio - Noticias - Confa asignó subsidios de emergencia en Caldas por valor de 2 mil 800 millones de pesos

Confa asignó subsidios de emergencia en Caldas por valor de 2 mil 800 millones de pesos

Tiempo de lectura: 5 minutos
  • Aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, cuota monetaria del subsidio familiar (si tiene derecho) y transferencia económica, son los beneficios en el componente de prestaciones económicas del subsidio de emergencia. 
  • Confa asignó el beneficio de acuerdo con su disponibilidad de recursos. 
  • Los beneficiarios están haciendo el cobro de la primera transferencia económica.

La Caja de Compensación Familiar de Caldas – Confa, realizó la asignación del beneficio económico de emergencia para el cesante, por valor de $2.819.084.400, para un total de 771 personas, quienes a partir del 27 de abril iniciaron el cobro de su beneficio en los puntos Susuerte del Departamento. 

 

Quienes fueron beneficiados reciben:

 

  1. Aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones por 6 meses, calculado sobre la base de un (1) salario mínimo legal mensual vigente equivalente a $877.803. El cesante que así lo considere podrá, con cargo a sus propios recursos cotizar al Sistema de Pensiones por encima de un (1) salario mínimo legal mensual vigente. 
  2. Acceso a la cuota monetaria del subsidio familiar en las condiciones establecidas en la legislación vigente aplicable al Sistema del Subsidio Familiar, en nuestro caso, el valor del subsidio por persona a cargo para trabajadores que laboraban en empresas del sector urbano es de $33.100 y para trabajadores que laboraban en empresas del sector rural de $38.100.
  3. Una transferencia económica para cubrir los gastos, de acuerdo con las necesidades y prioridades de consumo de cada beneficiario, por un valor de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir $1.755.600, divididos en tres (3) mensualidades iguales, equivalente a $585.200. 
  4. Orientación e Intermediación Laboral, facilitando de esta manera el conocimiento del mercado laboral y la demanda presentada en el sector productivo.
  5. Capacitación para la Inserción Laboral:  Componente que tiene como propósito mejorar las competencias para la empleabilidad.

Esta es la lista de los beneficiarios:

NUMERO IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS BENEFICIARIAS DEL SUBSIDIO DE EMERGENCIA,

EL 27 DE ABRIL SE REALIZÓ LA TRANSFERENCIA ECÓNOMICA, Y A PARTIR DE MAYO 9 INICIAN CON COBERTURA PLENA EN SALUD.
528811 30316906 1053704972 1053837468
3087640 30317153 1053764467 1053837625
3132961 30317846 1053765919 1053837652
3133426 30318283 1053766143 1053837980
4414384 30318308 1053766414 1053838004
4416291 30318525 1053766669 1053838385
4567521 30320101 1053767158 1053838440
5828547 30320984 1053767308 1053838810
5924797 30321718 1053767471 1053838893
5992346 30322133 1053768070 1053839105
6805261 30322198 1053768707 1053839140
7699776 30322334 1053768918 1053839395
7724079 30323499 1053769004 1053840126
9695259 30323913 1053770594 1053840295
9845506 30326589 1053770893 1053840974
9847083 30326678 1053770991 1053841162
9862192 30328029 1053772862 1053841474
9922237 30329838 1053773143 1053842735
9922501 30330801 1053773610 1053842795
9970546 30330852 1053774075 1053843765
9970802 30332357 1053775098 1053844156
9971039 30333329 1053775421 1053844381
9972038 30334468 1053775478 1053844549
9975698 30334651 1053776368 1053844847
9977073 30335094 1053776650 1053845012
9977079 30335516 1053777020 1053845510
9977085 30336095 1053777044 1053845957
10010288 30337050 1053777625 1053845976
10169787 30337148 1053777991 1053846408
10222122 30337149 1053778005 1053846643
10242543 30337216 1053778699 1053846713
10243226 30337471 1053779365 1053846839
10244251 30338736 1053781165 1053846985
10248660 30339137 1053781622 1053847195
10249369 30339915 1053781675 1053847249
10249726 30355360 1053781737 1053848424
10249747 30360225 1053781774 1053848501
10253917 30388571 1053781818 1053848926
10254114 30389745 1053781941 1053848938
10254732 30391497 1053782262 1053848962
10259405 30391878 1053782365 1053849048
10260464 30392243 1053784252 1053850044
10261151 30392526 1053784988 1053851426
10261799 30392622 1053785786 1053852070
10263510 30393094 1053785920 1053852448
10264717 30393243 1053786003 1053852595
10265464 30394068 1053786102 1053852742
10267342 30395646 1053786607 1053852949
10267539 30396226 1053787709 1053854503
10267890 30398085 1053787980 1053855009
10268262 30398192 1053788236 1053855711
10269598 30398363 1053788245 1053855988
10271011 30398426 1053788323 1053856766
10271503 30398727 1053788900 1053857129
10273825 30399404 1053789262 1053858470
10274351 30399814 1053789280 1053858631
10275582 30399879 1053789472 1053858730
10276350 30400604 1053790517 1053858962
10279467 30402483 1053790577 1053859493
10279801 30405181 1053790629 1053859511
10279819 30405304 1053791454 1053860208
10281136 30405364 1053792514 1053860449
10281235 33745797 1053792729 1053860528
10283243 33966830 1053792861 1053860607
10283873 33967660 1053792945 1053861004
10285026 34000497 1053793272 1053861780
10285519 34001345 1053793578 1053862247
10286521 34002244 1053793825 1053862396
10288545 34002263 1053793914 1053863718
10289492 34002305 1053794079 1053863878
10299991 34002342 1053795066 1053864126
13686233 34002429 1053795135 1053865938
13741185 41107798 1053795222 1053868435
15895763 41949455 1053795387 1053869323
15899043 42092459 1053795484 1053873826
15907922 42768447 1053796417 1053874961
15909284 43346411 1053797121 1054551807
15909560 52784265 1053797237 1054552572
15923110 52884729 1053797920 1054560922
15956494 52902788 1053798735 1054562416
15959240 65633044 1053798776 1054923780
15960418 66924615 1053798925 1054986375
15991077 71650292 1053799375 1054987349
15991479 75031333 1053800193 1054987978
16015667 75034389 1053801027 1054987980
16050412 75034407 1053801523 1054989374
16070307 75040770 1053801772 1054991922
16070555 75056519 1053801816 1054992482
16071021 75067637 1053801986 1054992800
16071179 75068898 1053802063 1054993432
16072785 75069275 1053802109 1054997351
16073093 75069285 1053802306 1054997912
16073362 75070118 1053803027 1054998106
16073629 75070624 1053803549 1054998829
16073891 75070854 1053805019 1055479083
16075858 75072334 1053805096 1055916408
16076237 75072837 1053805262 1056121506
16076951 75073361 1053806203 1057784141
16078789 75073546 1053806346 1058229668
16078823 75073972 1053806408 1058816574
16078935 75074526 1053806677 1058817025
16079865 75074834 1053806700 1058819073
16090412 75076175 1053807376 1058819809
16113223 75076203 1053807700 1058820168
16160512 75077100 1053807828 1058845915
16325014 75077147 1053808492 1058846885
16347494 75077461 1053808798 1059703271
17593292 75077685 1053808896 1059711274
17657817 75078220 1053808929 1059785732
18614923 75078762 1053809046 1059814687
19123274 75080540 1053809056 1059814724
19437973 75080640 1053809140 1060267243
20830607 75080682 1053810285 1060268320
24330765 75080856 1053810825 1060589362
24331249 75082549 1053811103 1060590078
24331374 75083486 1053811345 1060646436
24332715 75083977 1053812324 1060646835
24335851 75084409 1053812529 1060647112
24336268 75084754 1053812739 1060647402
24336493 75088270 1053812997 1060648853
24336664 75088515 1053813226 1060649296
24337465 75088683 1053813678 1060649494
24337561 75089496 1053813749 1060650009
24338625 75089925 1053813752 1060650714
24339943 75089934 1053813870 1060651169
24340620 75090529 1053814193 1060651296
24341040 75091086 1053814293 1060651801
24341162 75091231 1053814983 1060652440
24341706 75091283 1053815005 1060652599
24343463 75091444 1053815096 1060652634
24343750 75091469 1053815479 1060652645
24344545 75092148 1053815496 1060652719
24346526 75092459 1053816276 1060652781
24347784 75092684 1053816402 1060652797
24348022 75092867 1053816798 1060652937
24348168 75093394 1053816802 1060653346
24348671 75094147 1053816849 1060654001
24348676 75094483 1053817120 1060654128
24434176 75094841 1053817224 1060654134
24645158 75094883 1053817847 1060654394
24713502 75095401 1053818387 1060654999
24715829 75095733 1053818539 1061046258
24720035 75095823 1053818747 1061538527
24825182 75095938 1053819369 1061624657
24828482 75096162 1053819391 1061626217
24852357 75096173 1053820046 1061656378
24853455 75097643 1053820383 1073321667
24868507 75098471 1053820512 1075212769
25034468 75098764 1053820613 1075281037
25060643 75099491 1053820724 1088017109
25102829 75100350 1053821128 1088250541
25112360 75101348 1053821419 1088307706
25112757 75101378 1053821476 1088316853
25128606 75102218 1053821548 1088321399
25221289 75102511 1053821749 1090335725
25232527 75104130 1053822417 1093226740
25233023 75104942 1053822751 1094274364
25234423 75105226 1053823146 1098750724
25234855 75105409 1053823693 1101204907
30230239 75105842 1053824219 1103674299
30230404 75105917 1053824246 1104702912
30230689 75107387 1053824341 1109292641
30230771 75107424 1053824692 1110562254
30230818 75108200 1053824886 1111198749
30230984 75144338 1053824985 1112880389
30231451 75145200 1053825669 1113664433
30231988 75146131 1053825768 1121863744
30232354 75147324 1053826218 1126908447
30233196 75158115 1053826389 1130589833
30233291 75158855 1053827459 1131108508
30233365 79391607 1053827471 1144051694
30233780 79467137 1053827488 1144171045
30233867 79786955 1053827939
30234352 79825468 1053828238
30235071 80204405 1053828260
30235382 80233573 1053828326
30236377 80759147 1053828619
30236541 85155916 1053829031
30237721 98346513 1053829380
30237806 1002547300 1053829780
30238001 1002547762 1053829878
30273863 1002954387 1053830129
30286130 1005707865 1053830870
30290545 1007144066 1053831325
30292136 1007231286 1053831463
30297636 1007234642 1053831482
30297909 1012452128 1053831498
30308056 1013614443 1053831989
30310701 1014262106 1053832594
30311056 1019085757 1053833316
30311717 1019097439 1053834935
30311940 1030546634 1053835445
30312324 1030656912 1053835589
30312452 1032428896 1053836115
30313211 1033691450 1053836238
30313786 1033770454 1053836350
30314762 1036626247 1053837217
30315993 1036633520 1053837234
30316635 1037590082 1053837448
* La asignación inicial fue de 771 subsidios. Dos personas encontraron empleo, por tal renunciaron al beneficio de emergencia

La postulación para este beneficio se mantendrá abierta, según el Artículo 6 del Decreto 488 de 2020  hasta “tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica, y de acuerdo con la disponibilidad de recursos”, es importante resaltar que con los beneficios entregados Confa asignó los recursos disponibles, la aplicación de otros dineros depende de las decisiones que sobre el particular emita el Gobierno Nacional.

De esta forma la Caja de Compensación Familiar de Caldas, Confa, contribuye con la mitigación de los efectos sociales y económicos ocasionados por la emergencia declarada en el país, aportando al mejoramiento de la calidad de vida de las familias en Caldas. 

 

El Dato

El Subsidio de Emergencia busca proteger, durante la emergencia del Covid-19, a los trabajadores que hayan perdido su empleo, según lo establecido en el Decreto 488 del 27 de marzo del 2020.

 

Importante

Con el propósito de cumplir con las disposiciones dictadas por el gobierno nacional y en aras de proteger a nuestros afiliados, la asesoría y orientación se está brindando por medios virtuales o telefónicos. 

 

Chat de Confa en www.confa.co

Redes Sociales Facebook, Twitter o Instagram

Línea 8783111 ext  1128, 1012, 1397

 

Confa, Contigo, con todo