Paridad, goles y emociones en los torneos Confa
Los torneos de Confa continúan, y los goles, las jugadas y las emociones cada vez van en aumento. Encuentros parejos y rivalidades por el liderato de la tabla le ponen más picante a las competiciones, pero apenas se están disputando las primeras fechas y las diferencias de puntuación entre los primeros y los últimos no es tan relevante, pues con una victoria se puede marcar la diferencia.
Aquí los resultados de las fechas anteriores, las tablas de posiciones de cada torneo y los próximos enfrentamientos.
XXXVI Copa de Fútbol Santágueda 2019
Circular 8
24 de abril de 2019
Resultados domingo 21 de abril grupo A
Grupo B primera fase – 21 de abril de 2019 |
Extintores y Equipos Manizales
3 |
Club Sinaltrainal Turpaz
1 |
CODVD
4 |
Gran Colombia Gold Marmato
3 |
Justeam Megapapa
3 |
La Banquetería
2 |
Tennis Lazer Innovak Global
4 |
Ardyco Construcciones Distrideportes
3 |
Café Redes Ingeniería
(No se jugó por condiciones climáticas) |
C.D. Atlantis Mototienda
(No se jugó por condiciones climáticas) |
Programación grupo A
Quinta fecha domingo 28 de abril | Horario | Cancha |
Dinoshop – Top Ingeniería S.A.S. | Acabados Dacar | 08:00 a.m. | Santágueda |
ML Abogados | Taller Alejo | 10:00 a.m. | Santágueda |
CONFA | Socobuses S.A. | 11:00 a.m. | Almendros |
Chorupinturas | Ideas Constructivas Caldas S.A.S. | 12:00 m | Santágueda |
EIC Ingeniería | Tienda Olímpica | 02:00 p.m. | Santágueda |
Café Redes Ingeniería | C.D, Atlantis – Mototienda | 03:00 p.m. | Almendros (Grupo B) |
Poliface Ingeniería Rochela | Emas Dinamo F.C. | 04:00 p.m. | Santágueda |
Hugo Franco Ingenieria | Descansa |
Programación Grupo B
Quinta fecha miércoles 01 de mayo | Horario | Cancha |
Representaciones | Café Redes Ingeniería | 08:00 a.m. | Santágueda |
Tennis Lazer Innovak Global | C.D, Atlantis – Mototienda | 10:00 a.m. | Santágueda |
Justeam Megapapa | Origen Stampa | 11:00 a.m. | Almendros |
Codyd | Ardyco Construcciones Distrideportes | 12:00 m | Santágueda |
Extintores y Equipos Manizales | La Banquetería | 02:00 p.m. | Santágueda |
Compuser S.A.S. | Gran Colombia Gold Marmato | 04:00 p.m. | Santágueda |
Club Sinaltrainal Turpaz | Descansa |
Tabla de posiciones grupo A
No. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | TA | TR | PTS | Auto
Cuidado |
Juego Limpio |
1 | Taller Alejo | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 6 | 0 | 10 | -30 | |
2 | Dinoshop – Top Ingeniería S.A.S. | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 6 | 0 | 10 | -30 | |
3 | Ideas Constructivas Caldas S.A.S. | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 10 | 0 | 10 | -50 | |
4 | Emas Dinamo F.C. | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | 1 | 8 | -55 | |
5 | ML Abogados | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 | 3 | 7 | -100 | |
6 | CONFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | -10 | |
7 | Chorupinturas | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | -25 | |
8 | EIC Ingeniería | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | -30 | |
9 | Hugo Franco Ingenieria | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | -35 | |
10 | Poliface Ingeniería Rochela | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 8 | 0 | 3 | -40 | |
11 | Socobuses S.A. | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 7 | 1 | 1 | -45 | |
12 | Acabados Dacar | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 7 | 1 | 0 | -45 | |
13 | Tienda Olímpica | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 | -25 | 2 | 3 | 0 | -0.25 | -60 |
Tabla de posiciones grupo B
No. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | TA | TR | PTS | Auto
Cuidado |
Juego Limpio |
1 | La Banquetería | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | 0 | 9 | -45 | |
2 | Justeam Megapapa | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 12 | 3 | 9 | -110 | |
3 | Gran Colombia Gold Marmato | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 7 | 1 | 7 | -45 | |
4 | Compuser S.A.S. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | -30 | |
5 | C.D, Atlantis – Mototienda | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | 1 | 6 | -40 | |
6 | Ardyco Construcciones Distrideportes | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | 1 | 6 | -40 | |
7 | Representaciones | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | -45 | |
8 | Codyd | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 13 | 1 | 6 | -75 | |
9 | Extintores y Equipos Manizales | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | -25 | |
10 | Tennis Lazer Innovak Global | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 | 2 | 3 | -65 | |
11 | Café Redes Ingeniería | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | 1 | 3 | -0,25 | -30 |
12 | Origen Stampa | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 | 2 | 0 | -45 | |
13 | Club Sinaltrainal Turpaz | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 7 | 0 | 0 | -55 |
Copa de Fútbol Veteranos La Rochela 2019
Circular 7
de abril 2019
Resultados 14 de abril de 2019
Cuarta fecha grupo a domingo 28 de abril | Horario | Cancha |
JJ Abogados – Palestina | Soluciones Personales AOC Cordesec | 08:00 a.m. | Betania |
Asochocol | JG – Marín Transportes Humberto Salazar | 10:00 a.m. | Betania |
Mia GPS | Claufer Ropa Virtual Store | 12:00 a.m. | Betania |
Chec | Panasonic | 01:00 p.m. | Almendros |
Monitos Pizza | Asporcal Club Ponal | 02.00 p.m. | Betania |
Nevado y Café Turismo | Acabados Vidrialum | 04:00 p.m. | Betania |
Calzado Rogelio Cardona y Artemo Quintero Abogado | Descanso | ||
Symh Ingeniería y Proyectos | Distribuidora El Cafetero Panasonic | 09:00 a.m. | Almendros |
Quinta fecha grupo B miércoles 01 de abril | Horario | Cancha |
Universidad de Caldas | Interlans Comunicaciones de Toscana | 08:00 a.m. | Betania |
Blanecolor | Socobuses S.A. | 10:00 a.m. | Betania |
Cooperativa CESCA | Compañia Cafetera La Meseta | 12:00 a.m. | Betania |
Electro Luz y Orozco | Adrenalina – Andino Home | 01:00 p.m. | Almendros |
Repuestos y Repuestos Taller Andrews | Smyh Ingeniería y Proyectos | 02.00 p.m. | Betania |
Troqueles Caldas Litografía | Polifase Ingeniería | 04:00 p.m. | Betania |
Distribuidora El Cafetero Panasonic | Descansa |
Tabla de Posiciones Torneo Veteranos La Rochela
No. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | TA | TR | PTS | Auto
Cuidado |
Juego Limpio |
1 | Claufer Ropa Virtual Store | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 10 | 0 | 12 | -50 | |
2 | JJ Abogados – Palestina | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 10 | -0.50 | -15 |
3 | Acabados Vidrialum | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 8 | 0 | 10 | -0.25 | -40 |
4 | Nevado y Café Turismo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | -25 |
5 | Monitos Pizza | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | -25 |
6 | Soluciones Personales AOC Cordesec | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | 1 | 6 | -0.25 | -25 |
7 | JG – Marín Transportes Humberto Salazar | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | -25 |
8 | Calzado Rogelio Cardona y Artemo Quintero Abogado | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -10 |
9 | Asporcal Club Ponal | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 | 0 | 3 | 0 | -20 |
10 | Panasonic | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 12 | 0 | 3 | 0 | -60 |
11 | Chec | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 | 0 | 1 | 0 | -30 |
12 | Asochocol | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 6 | 0 | 1 | 0 | -30 |
13 | Mia GPS | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | 0 | 1 | -0.25 | -10 |
Grupo B
No. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | TA | TR | PTS | Auto
Cuidado |
Juego Limpio |
1 | Universidad de Caldas | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 10 | 0 | -70 |
2 | Adrenalina – Andino Home | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | 0 | 9 | 0 | -30 |
3 | Compañia Cafetera La Meseta | 4 | 2 | 21 | 0 | 13 | 4 | 9 | 5 | 0 | 8 | 0 | -25 |
4 | Interlans Comunicaciones de | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | -35 |
5 | Cooperativa CESCA | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | -20 |
6 | Polifase Ingeniería | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | -30 |
7 | Distribuidora El Cafetero Panasonic Toscana | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | -35 |
8 | Repuestos y Repuestos Taller Andrews | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | -25 |
9 | Blanecolor | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -20 |
10 | Electro Luz y Orozco | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | -40 |
11 | Socobuses S.A. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 | 4 | 0 | 4 | 0 | -20 |
12 | Troqueles Caldas Litografía | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 5 | 1 | 5 | 0 | -35 |
13 | Symh Ingeniería y Proyectos | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | 1 | 6 | 0 | -40 |
Copa de Fútbol Sabatino Veteranos La Rochela
circular 05
17 de abril
Programación
Cuarta fecha sábado 27 de abril | Horario | Cancha |
Oral Total Cesca | Once Deportivo Librería El Principito | 12:15 M. | Betania |
Alcaldía de Manizales | Lazer Productos Fran Combo | 12:15 M | Almendros |
Comité de Deportes CHEC | Calzado Rafa | 02:10 p.m. | Betania |
Librería Odisea | JJ Abogados | 02:10 p.m. | Almendros |
Duque Arango y Asociados | Vidrios y Espejos del Café | 04:05 p.m. | Betania |
Remodelarq | Coocalpro | 04:05 p.m. | Almendros |
Imedent JGS Construcciones | Descanso |
Cuarta fecha sábado 04 de mayo | Horario | Cancha |
Remodelarq | Oral Total Cesca | 12:15 M. | Betania |
Comité de Deportes CHEC | Once Deportivo Librería El Principito | 12:15 M | Almendros |
Alcaldía de Manizales | Coocalpro | 02:10 p.m. | Betania |
Duque Arango y Asociados | Calzado Rafa | 02:10 p.m. | Almendros |
Librería Odisea | Lazer Productos Fran Combo | 04:05 p.m. | Betania |
Imedent JGS Construcciones | Vidrios y Espejos del Café | 04:05 p.m. | Almendros |
JJ Abogados | Descanzo |
Resultados 13 de abril
Aplazado sábado 13 de abril | Horario |
Alcaldía de Manizales
1 |
Librería Odisea
3 |
02:00 p.m. | |
Oral Total Cesca
1 |
Vidrios y Espejos del Café
3 |
04:00 p.m. |
Tabla de Posiciones
No. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | TA | TR | PTS | Auto
Cuidado |
Juego Limpio |
1 | Librería Odisea | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2 | Vidrios y Espejos del Café | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | -5 |
3 | Calzado Rafa | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | -10 |
4 | Lazer Productos Gran Combo | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | -15 |
5 | Inmedent JGS Construcciones | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | -15 |
6 | Remodelarq | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | -25 |
7 | Duque Arango y Asociados | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | -20 |
8 | Once Deportivo Librería Principito | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 5 | 2 | 4 | -0.25 | -45 |
9 | Coocalpro | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 2 | 2 | 3 | 0 | -30 |
10 | JJ Abogados | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -10 |
11 | Comité Deportivo Chec | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -15 |
12 | Alcaldía de Manizales | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 | 0 | 1 | 0 | -10 |
13 | Oral Total – Cesca | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 | 0 | 0 | -0,25 | -5 |
Confa, Contigo, con todo
Síguenos