Empatando el festivo. Torneos Confa
Después de un miércoles festivo futbolero, los torneos Confa no se detienen. Este fin de semana continúan las emociones con encuentros que pueden generar altas y bajas en la tablas de puntuación. Así que no si pudiste presenciar los encuentros del día festivo. este sábado y domingo tienes la posibilidad de hacerlo. Además el mejor complemento es que puedes disfrutar con tu familia de nuestras centros vacacionales.
Aquí los resultados de las fechas anteriores, las tablas de posiciones de cada torneo y los próximos enfrentamientos.
XXXVI Copa de Fútbol Santágueda 2019
Circular 09
29 de abril de 2019
Resultados
Grupo A primera fase – 28 de abril de 2019 |
Dinoshop – Top Ingeniería S.A.S.
10 |
Acabados Dacar
0 |
ML Abogados
1 |
Taller Alejo
3 |
CONFA
1 |
Socobuses S.A.
1 |
Chorupinturas
2 |
Ideas Constructivas Caldas S.A.S.
1 |
EIC Ingeniería
3 |
Tienda Olímpica
2 |
Café Redes Ingeniería
3 |
C.D, Atlantis – Mototienda
0 |
Poliface Ingeniería Rochela
5 |
Emas Dinamo F.C.
4 |
Programación grupo A
Sexta fecha domingo 05 de mayo | Horario | Cancha |
Dinoshop – Top Ingeniería S.A.S. | ML Abogados | 08:00 a.m. | Santágueda |
CONFA | Acabados Dacar | 10:00 a.m. | Santágueda |
Chorupinturas | Taller Alejo | 11:00 m | Almendros |
EIC Ingeniería | Socobuses S.A. | 12:00 M | Santágueda |
Poliface Ingeniería Rochela | Ideas Constructivas Caldas S.A.S. | 02:00 p.m. | Santágueda |
Hugo Franco Ingeniería | Tienda Olímpica | 04:00 p.m. | Santágueda |
Emas Dinamo F.C. | Descansa |
Programación Grupo B
Quinta fecha miércoles 01 de mayo | Horario | Cancha |
Representaciones | Café Redes Ingeniería | 08:00 a.m. | Santágueda |
Tennis Lazer Innovak Global | C.D, Atlantis – Mototienda | 10:00 a.m. | Santágueda |
Justeam Megapapa | Origen Stampa | 11:00 a.m. | Almendros |
Codyd | Ardyco Construcciones Distrideportes | 12:00 m | Santágueda |
Extintores y Equipos Manizales | La Banquetería | 02:00 p.m. | Santágueda |
Compuser S.A.S. | Gran Colombia Gold Marmato | 04:00 p.m. | Santágueda |
Club Sinaltrainal Turpaz | Descansa |
Tabla de posiciones grupo A
No. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | TA | TR | PTS | Auto
Cuidado |
Juego Limpio |
1 | Taller Alejo | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 7 | 0 | 13 | -35 | |
2 | Dinoshop – Top Ingeniería S.A.S. | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 10 | 21 | 9 | 0 | 13 | -45 | |
3 | Ideas Constructivas Caldas S.A.S. | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 13 | 1 | -0.25 | -75 | |
4 | Emas Dinamo F.C. | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 13 | 1 | -75 | ||
5 | EIC Ingeniería | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | -35 | ||
6 | Chorupinturas | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | -55 | ||
7 | ML Abogados | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 11 | 3 | -105 | ||
8 | Poliface Ingeniería Rochela | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 9 | 0 | -45 | ||
9 | CONFA | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | -20 | ||
10 | Hugo Franco Ingenieria | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | -35 | ||
11 | Socobuses S.A. | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 17 | -9 | 8 | 1 | -50 | ||
12 | Acabados Dacar | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | -21 | 9 | 1 | -55 | ||
13 | Tienda Olímpica | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 32 | -26 | 2 | 3 | -60 |
Tabla de posiciones grupo B
No. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | TA | TR | PTS | Auto
Cuidado |
Juego Limpio |
1 | Justeam Megapapa | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | 0 | 9 | -45 | |
2 | Ardyco Construcciones Distrideportes | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 12 | 3 | 9 | -110 | |
3 | La Banquetería | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 7 | 1 | 7 | -45 | |
4 | Compuser S.A.S. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | -30 | |
5 | Gran Colombia Gold Marmato | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | 1 | 6 | -40 | |
6 | Codyd | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | -45 | |
7 | C.D, Atlantis – Mototienda | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 | 1 | 6 | -50 | |
8 | Extintores y Equipos Manizales | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 13 | 1 | 6 | -75 | |
9 | Café Redes Ingeniería | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 | 6 | -0,25 | -50 |
10 | Representaciones | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | -25 | |
11 | Tennis Lazer Innovak Global | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 9 | 2 | 3 | -65 | |
12 | Origen Stampa | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 | 2 | 0 | -45 | |
13 | Club Sinaltrainal Turpaz | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 7 | 0 | 0 | -55 |
Copa de Fútbol Veteranos La Rochela 2019
Circular 09
de abril 2019
Resultados 28 de abril de 2019
Cuarta fecha grupo a domingo 28 de abril | Horario | Cancha |
JJ Abogados – Palestina
4 |
Soluciones Personales AOC Cordesec
1 |
08:00 a.m. | Betania |
Asochocol
1 |
JG – Marín Transportes Humberto Salazar
4 |
10:00 a.m. | Betania |
Mia GPS
1 |
Claufer Ropa Virtual Store
1 |
12:00 a.m. | Betania |
Chec
1 |
Panasonic
2 |
01:00 p.m. | Almendros |
Monitos Pizza
2 |
Asporcal Club Ponal
3 |
02.00 p.m. | Betania |
Nevado y Café Turismo
0 |
Acabados Vidrialum
2 |
04:00 p.m. | Betania |
Calzado Rogelio Cardona y Artemo Quintero Abogado | Descanso | ||
Symh Ingeniería y Proyectos
1 |
Distribuidora El Cafetero Panasonic
2 |
09:00 a.m. | Almendros |
Quinta fecha grupo B miércoles 01 de mayo | Horario | Cancha |
Universidad de Caldas | Interlans Comunicaciones de Toscana | 08:00 a.m. | Betania |
Blanecolor | Socobuses S.A. | 10:00 a.m. | Betania |
Cooperativa CESCA | Compañia Cafetera La Meseta | 12:00 a.m. | Betania |
Electro Luz y Orozco | Adrenalina – Andino Home | 01:00 p.m. | Almendros |
Repuestos y Repuestos Taller Andrews | Smyh Ingeniería y Proyectos | 02.00 p.m. | Betania |
Troqueles Caldas Litografía | Polifase Ingeniería | 04:00 p.m. | Betania |
Distribuidora El Cafetero Panasonic | Descansa |
Tabla de Posiciones Torneo Veteranos La Rochela
Grupo A
No. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | TA | TR | PTS | Auto
Cuidado |
Juego Limpio |
1 | Claufer Ropa Virtual Store | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 12 | 1 | 13 | 0 | -70 |
2 | Acabados Vidrialum | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 8 | 0 | 13 | -0.25 | -40 |
3 | JJ Abogados – Palestina | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 4 | 0 | 13 | -0.50 | -20 |
4 | JG – Marín Transportes Humberto Salazar | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | -30 |
5 | Nevado y Café Turismo | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 1 | 6 | 0 | -25 |
6 | Soluciones Personales AOC Cordesec | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 | 1 | 6 | 0 | -25 |
7 | Monitos Pizza | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 | 0 | 6 | 0 | -40 |
8 | Panasonic | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 | 0 | 6 | 0 | -65 |
9 | Asporcal Club Ponal | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | 0 | 6 | -0.25 | -35 |
10 | Calzado Rogelio Cardona y Artemo Quintero Abogado | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | -0.25 | -10 |
11 | Mia GPS | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | 2 | 2 | -0.25 | -35 |
12 | Asochocol | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -30 |
13 | Chec | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 7 | 0 | 1 | 0 | -35 |
Grupo B
No. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | TA | TR | PTS | Auto
Cuidado |
Juego Limpio |
1 | Universidad de Caldas | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 10 | -70 | |
2 | Adrenalina – Andino Home | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | 0 | 9 | -30 | |
3 | Distribuidora El Cafetero Panasonic Toscana | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | -40 | |
4 | Compañia Cafetera La Meseta | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 5 | 0 | 8 | -25 | |
5 | Interlans Comunicaciones de | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | -35 | |
6 | Cooperativa CESCA | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | -20 | |
7 | Repuestos y Repuestos Taller Andrews | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | -25 | |
8 | Polifase Ingeniería | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | 0 | 6 | -30 | |
9 | Blanecolor | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -20 | |
10 | Electro Luz y Orozco | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | 1 | 3 | -40 | |
11 | Socobuses S.A. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 | 4 | 0 | 0 | -20 | |
12 | Troqueles Caldas Litografía | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 5 | 1 | 0 | -35 | |
13 | Symh Ingeniería y Proyectos | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 | 1 | 0 | -50 |
Copa de Fútbol Sabatino Veteranos Rochela
circular 06
30 de abril
Cuarta fecha sábado 27 de abril | Horario | Cancha |
Oral Total Cesca
0 |
Once Deportivo Librería El Principito
3 |
12:15 M. | Betania |
Alcaldía de Manizales
0 |
Lazer Productos Fran Combo
2 |
12:15 M | Almendros |
Comité de Deportes CHEC
1 |
Calzado Rafa
0 |
02:10 p.m. | Betania |
Librería Odisea
0 |
JJ Abogados
3 |
02:10 p.m. | Almendros |
Duque Arango y Asociados
2 |
Vidrios y Espejos del Café
0 |
04:05 p.m. | Betania |
Remodelarq
2 |
Coocalpro
0 |
04:05 p.m. | Almendros |
Imedent JGS Construcciones | Descanso |
Cuarta fecha sábado 04 de mayo | Horario | Cancha |
Remodelarq | Oral Total Cesca | 12:15 M. | Betania |
Comité de Deportes CHEC | Once Deportivo Librería El Principito | 12:15 M | Almendros |
Alcaldía de Manizales | Coocalpro | 02:10 p.m. | Betania |
Duque Arango y Asociados | Calzado Rafa | 02:10 p.m. | Almendros |
Librería Odisea | Lazer Productos Fran Combo | 04:05 p.m. | Betania |
Imedent JGS Construcciones | Vidrios y Espejos del Café | 04:05 p.m. | Almendros |
JJ Abogados | Descanso |
Sexta fecha sábado 18 de mayo | Horario |
Alcaldía de Manizales | Oral Total Cesca | 12:15 m | Betania |
Comité de deportes Chec | Remodelarq | 12:15 m | Almendros |
Duque Arango y asociados | Once deportivo Librería el principito | 2:10 p.m. | Betania |
Librería odisea | Coocalpro | 2:10 p.m | Almendros |
Inmedent JGS Construcciones | Calzado Rafa | 4:05 p.m. | Betania |
JJ Abogados | Lazer Productos Gran Combo | 4:05 p.m. | Almendros |
Vidrios y Espejos del Café | Descanso |
Tabla de Posiciones
No. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | TA | TR | PTS | Auto
Cuidado |
Juego Limpio |
1 | Calzado Rafa | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 2 | 0 | 9 | 0 | -10 |
2 | Lazer Productos Gran Combo | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 3 | 0 | 9 | 0 | -15 |
3 | Remodelarq | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 9 | 0 | -40 |
4 | Duque Arango y Asociados | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | -30 |
5 | Once Deportivo Librería Principito | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 8 | 2 | 7 | 0 | -60 |
6 | Inmedent JGS Construcciones | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | -15 |
7 | Vidrios y Espejos del Café | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0 | 6 | 0 | -10 |
8 | Librería Odisea | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | -0.25 | -20 |
9 | JJ Abogados | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | -15 |
10 | Coocalpro | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 6 | 1 | 3 | 0 | -60 |
11 | Comité Deportivo Chec | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -15 |
12 | Alcaldía de Manizales | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 7 | 0 | 1 | 0 | -35 |
13 | Oral Total – Cesca | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 2 | 0 | 0 | -0,25 | -10 |
Confa, Contigo, con todo
Síguenos