Los Juegos Deportivos para personas mayores avanzan entre medallas de oro, bronce y plata
Manizales, 28 de agosto de 2025.
El tercer y último día de competencias de los Juegos Deportivos para Personas Mayores en los Centros Recreacionales de Confa, la Rochela y Santágueda, se vivió con una energía incomparable, integración entre delegaciones y un entusiasmo contagioso.
La mañana comenzó con la concentración y la estrategia del ajedrez, donde cada movimiento exigió mente clara y paciencia. Paralelamente, la competencia de las modalidades de natación mostró el esfuerzo y la vitalidad de los participantes, quienes demostraron que la edad no limita la pasión por el deporte.
En la modalidad de baile recreativo, los asistentes se ejercitaron al ritmo de la música, disfrutando de una verdadera fiesta matutina donde la diversión y el bienestar se unieron en un solo compás. Cada paso de baile reflejó alegría, integración y entusiasmo por compartir momentos de movimiento y salud.
La competencia de baloncesto adaptado mixto fue otro de los momentos enérgicos del día: los equipos lanzaron con fuerza, encestaron con energía y demostraron su vitalidad, entusiasmo y espíritu competitivo, recibiendo aplausos de sus compañeros y espectadores.
La final de caminata fue el cierre de las actividades físicas con mucha emoción, en donde los participantes dejaron huella con cada zancada, compartiendo risas y momentos memorables.
El broche de oro de los Juegos fue la fiesta de integración con temática de feria de Manizales, que combinó tradición, sabor y cultura local. Los asistentes disfrutaron de actividades recreativas, música y espacios de encuentro, fortaleciendo lazos entre delegaciones y creando nuevas amistades. La celebración permitió que los participantes se despidieran con alegría y satisfacción, recordando la experiencia compartida durante estos tres días de competencias.
Confa reafirma su compromiso con la promoción del deporte, la actividad física y el bienestar integral de las personas mayores. Estos Juegos no solo fomentan la salud y la vitalidad, sino que también fortalecen la integración, el compañerismo y la alegría de vivir.
Las competencias que se premiaron fueron las siguientes:
Baile recreativo
Baloncesto adaptado mixto
Natación: Libre, espalda y relevos
Baile recreativo
Masculino
Categoría 50 a 64 años
| Medalla | Deportista | Delegación |
| Oro | Héctor Hernán Marín Rivera | INDER Medellín |
| Plata | Sergio Alberto Arroyave | INDER Medellín |
| Bronce | Nelson Ricaurte Larrea Larrea | INDER Medellín |
Categoría 65 a 74 años
| Medalla | Deportista | Delegación |
| Oro | Jesús Aníbal Pallares | COMFAORIENTE |
| Plata | Jose Ruben Castillo Garcia | COOCALPRO |
| Bronce | Raul Fernando Bernal Londoño | ASOPENCHEC |
Categoría 75 a 80 años y más
| Medalla | Deportista | Delegación |
| Oro | Omar Antonio Molina Diaz | ADULTO MAYOR PIENDAMO TUNIA |
| Plata | Camilo Aguirre Franco | ASOPENCHEC |
Femenino
Categoría 50 a 54 años
| Medalla | Deportista | Delegación |
| Oro | Viviana Yazmin Castaño Pérez | INDER Medellín |
| Plata | Elia Isabel Arenas Valenzuela | INDER Medellín |
| Bronce | Carmen Elena Maya Gonzalez | INDER Medellín |
Categoría 55 a 59 años
| Medalla | Deportista | Delegación |
| Oro | Beatriz Elena Marin P | INDER Medellín |
| Plata | Edith Patricia Gil | INDER Medellín |
| Bronce | Luz Mery Flechas Rueda | INDER Medellín |
Categoría 60 a 64 años
| Medalla | Deportista | Delegación |
| Oro | Angela Berrio Arango | INDER Medellín |
| Plata | Aura Ines Zuluaga | CONFA |
| Bronce | Rubiela Cardona Castrillon | GRUPO DE ADULTOS MAYORES -VILLAMARÍA CALDAS |
Categoría 65 a 69 años
| Medalla | Deportista | Delegación |
| Oro | Luz Dary Garcia Prisco | INDER Medellín |
| Plata | Sonia Vasquez Mejia | ANTIOQUIA LA GRANDE |
| Bronce | Aurora Abadia Lenis | COMFENALCO ANTIOQUIA |
Categoría 70 a 74 años
| Medalla | Deportista | Delegación |
| Oro | Amparo Bahamon Clavijo | INDER Medellín |
| Plata | Marta Elena Vélez | INDER Medellín |
| Bronce | Margarita Maria Soto Gomez | CONFA |
Categoría 75 a 79 años
| Medalla | Deportista | Delegación |
| Oro | Sonia Maria Padilla De Lopez | COOCALPRO |
| Plata | María Damaris Valencia Garcia | CLUB PROMOTOR DE JUBILADOS DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS |
| Bronce | Luz Stella Cuartas De Echeverri | INDER Medellín |
Categoría 80 años y más
| Medalla | Deportista | Delegación |
| Oro | Rosalba Calle | INDER Medellín |
| Plata | Maria Muñoz | INDER Medellín |
| Bronce | Lisaura Ortiz Ortiz | FUNDAM |
Baloncesto adaptado – Mixto
Oro – Primer puesto
| Deportista | Delegación |
| Luz Mary Jimenez Lopez | Coodes |
| Alba Lucia Marin Muñoz | |
| Carmen Rosa Marciales Garzon | |
| Fabiola Sanchez Mesa | |
| Luz Adriana Salazar Ramirez |
Plata – Segundo puesto
| Deportista | Delegación |
| Fernado Gallego | Confa |
| Lorenza Sánchez Sánchez | |
| Jose Ricardo Galeas Vargas | |
| Gloria ines sanchez martinez | |
| Analida María Ariza |
Bronce – Tercer puesto
| Deportista | Delegación |
| Maria Esneda Valencia Buitrago | Coocalpro |
| Julio Cesar Vargas Salazar | |
| Maria Yanelly Ramirez Franco | |
| Ana Patricia Serna Zuluaga | |
| Marleny Valencia Buitrago |
Natación
Natación libre femenino
50 A 59
| Medalla | Deportista | Delegación |
| Oro | Adelaida Maria Velez Montoya | Inder Medellín |
| Plata | Claudia Giraldo | Antioquia La Grande |
| Bronce | Nubia Estella Agudelo Marin | Inder Medellín |
60 A 64
| Medalla | Deportista | Delegación |
| Oro | Gloria Lucia Rodriguez Jacome | Inder Medellín |
| Plata | Elvira Castañeda Ortiz | Confa |
| Bronce | Martha Adiela Lopez Calderon | Antioquia La Grande |
65 A 69
| Medalla | Deportista | Delegación |
| Oro | Martha Ramos Ledesma | Comfenalco Antioquia |
| Plata | Consuelo Patricia Cuellar Salazar | Cofrem – Club Del Buen Vivir |
| Bronce | Luz Estella Alvarez Echeverri | Comfenalco Antioquia |
70 A 79
| Medalla | Deportista | Delegación |
| Oro | Deifan Mary Noreña Cano | Cofrem Club Del Buen Vivir |
| Plata | Dennis Eliana Polo Martinez | Comfenalco Antioquia |
| Bronce | Maria De La Cruz Reyes Espitia | Cofrem Club Del Buen Vivir |
80 y Más
| Medalla | Deportista | Delegación |
| Oro | Dioselina Gutierrez De Gonzalez | Inder |
Natación libre masculino
55 A 64
| Medalla | Deportista | Delegación |
| Oro | Javier Alberto Rojas Vera | Comfanorte |
| Plata | Jaime De Jesus Henao Carmona | Antioquia La Grande |
| Bronce | Omar De Jesus Saldarriaga Arango | Comfanorte |
65 A 69
| Medalla | Deportista | Delegación |
| Oro | German Esteban Plata Salazar | Inder Medellín |
| Plata | Carlos Betancurth Castrillon | Antioquia La Grande |
| Bronce | Omar Londoño Atehortua | Antioquia La Grande |
70 A 79
| Medalla | Deportista | Delegación |
| Oro | Jose Alonso Patiño Lopez | Coocalpro |
| Plata | Gustavo Meneses | Inder Medellín |
| Bronce | Jose Apolinar Tobon Zapata | Inder Medellín |
80 y Más
| Medalla | Deportista | Delegación |
| Oro | Godofredo Jaramillo | Inder Medellín |
| Plata | Arturo Peña | Inder Medellín |
Natación Espalda Femenino
50 A 59
| Medalla | Deportista | Delegación |
| Oro | Nubia Estella Agudelo Marin | Inder Medellín |
| Plata | Adelaida Maria Velez Montoya | Inder Medellín |
| Bronce | Marta Rocio Gonzalez Ospina | Inder Medellín |
60 A 64
| Medalla | Deportista | Delegación |
| Oro | Gloria Lucia Rodriguez Jacome | Inder Medellín |
| Plata | Martha Adiela Lopez Calderon | Antioquia La Grande |
| Bronce | Elvira Castañeda Ortiz | Confa |
65 A 69
| Medalla | Deportista | Delegación |
| Oro | Luz Estella Alvarez Echeverri | Comfenalco Antioquia |
| Plata | Martha Ramos Ledesma | Comfenalco Antioquia |
| Bronce | Franquelina Franco Rodriguez | Cofrem – Club Del Buen Vivir |
70 A 79
| Medalla | Deportista | Delegación |
| Oro | Maria D Ela Cruz Reyes Espitia | Cofrem -Club Del Buen Vivir |
| Plata | Dennis Eliana Polo Martinez | Comfenalco Antioquia |
| Bronce | Deifan Mary Noreña Cano | Cofrem -Club Del Buen Vivir |
80 y Más
| Medalla | Deportista | Delegación |
| Oro | Dioselina Gutierrez De Gonzalez | Inder Medellín |
Natación Espalda Masculino
55 A 64
| Medalla | Deportista | Delegación |
| Oro | Omar De Jesus Saldarriaga Arango | Inder Medellín |
| Plata | Javier Alberto Rojas Vera | Comfanorte |
| Bronce | Jaime De Jesus Henao Carmona | Antioquia La Grande |
65 A 69
| Medalla | Deportista | Delegación |
| Oro | German Esteban Plata Salazar | Inder Medellín |
| Plata | Hector Augusto Sepulveda | Antioquia La Grande |
| Bronce | Hector De Jesus Betancur Castrillon | Inder Medellín |
70 A 79
| Medalla | Deportista | Delegación |
| Oro | Jose Alonso Patiño Lopez | Coocalpro |
| Plata | Gustavo Meneses | Inder Medellín |
| Bronce | Jose Apolinar Tobon Zapata | Inder Medellín |
80 y Más
| Medalla | Deportista | Delegación |
| Oro | Godofredo Jaramillo | Inder Medellín |
| Plata | Arturo Peña | Inder Medellín |
Natación Relevos Mixto
Oro – Primer Puesto
| Deportista | Delegación | Tiempo |
| Gloria Lucia Rodriguez | Inder Medellín | 1’24”75 |
| German Esteban Plata | ||
| Adelaida Maria Velez | ||
| Omar De Jesus Saldarriaga |
Plata – Segundo Puesto
| Deportista | Delegación | Tiempo |
| Martha Lopez | Antioquia La Grande | 1’31”38 |
| Carlos Betancur | ||
| Jaime Henao | ||
| Omar Londoño |
Bronce – Tercer Puesto
| Deportista | Delegación | Tiempo |
| Dennis Polo | Comfenalco Antioquia | 1’54”39 |
| Luz Estella Alvarez | ||
| Jhon Jairo Barrera | ||
| Elvira Castañeda |


Confa. Contigo, con todo.



















Nuestras Redes