Durante las fiestas el transporte subsidiado está disponible para que te vayas de paseo
Tiempo de lectura: < 1 minuto
En la temporada de fiestas de fin de año y Ferias de Manizales, los Centros Recreacionales Santágueda y La Rochela esperan por ti y para que llegues directo a gozar de las piscinas, la naturaleza, juegos al aire libre y otras atracciones, tenemos disponible el transporte subsidiado.
Separa tu agenda y gozáte los Centros Recreacionales Santágueda y La Rochela:
- 1 de enero de 2015 desde el Terminal de Transporte Los Cámbulos y las Sede La Asunción y Chinchiná
- Durante la semana de la Feria de Manizales, entre el lunes 5 y el 9 de enero, desde el Terminal de Transporte Los Cámbulos, entre las 8:00 a.m. a las 11:00 a.m.
- En el puente de Reyes, el transporte se despachará desde el Terminal de Transporte Los Cámbulos y las sedes La Asunción y Chinchiná.
Estas son las tarifas del Transporte Subsidiado para el 2015
TIQUETE INTEGRAL MANIZALES Y CHINCHINÁ | |||||
CATEGORÍAS | ENTRADA | TRANSPORTE | SEGURO | TIQUETE | |
Niños Menores de 2 años | Todas las Categorías | – | – | 250 | 250 |
Niños de 3 a 5 años | A | – | 5.100 | 250 | 5.350 |
B | – | 8.700 | 250 | 8.950 | |
C | – | 13.300 | 250 | 13.550 | |
No Afiliados | – | 13.800 | 250 | 14.050 | |
Niños de 6 a 10 años | A | 2.200 | 5.100 | 250 | 7.550 |
B | 2.600 | 8.700 | 250 | 11.550 | |
C | 3.800 | 13.300 | 250 | 17.350 | |
No Afiliados | 5.700 | 13.800 | 250 | 19.750 | |
Mayores de 10 años | A | 2.600 | 5.100 | 250 | 7.950 |
B | 3.100 | 8.700 | 250 | 12.050 | |
C | 5.400 | 13.300 | 250 | 18.950 | |
No Afiliados | 11.700 | 13.800 | 250 | 25.750 | |
Alojados (ida y regreso día diferente) | A | – | 10.500 | – | 10.500 |
B | – | 16.100 | – | 16.100 | |
C | – | 18.800 | – | 18.800 | |
No Afiliados | – | 20.900 | – | 20.900 |
Aléjate de la rutina, sepárate de todas las actividades que te generan estrés y visita los Centros Recreacionales Santágueda y La Rochela en familia.
Síguenos